Obec Bačkov
Hlavná ulica 200/77
Tel.: 056/678 34 51, 0917 917047
E-mail: obecbackov@centrum.sk
referentka@obecbackov.sk
Prehľad dotácií a finančných príspevkov, ktoré boli poskytnuté obci Bačkov. Aj vďaka tejto finančnej injekcii sa naša obec rozvíja a prosperuje. Poskytovateľom za to patrí veľká vďaka.
Rok | Poskytovateľ | Účel | Výška dotácie |
2005 | Združenie obcí: Bačkov, Dvorianky, Hriadky, Parchovany, Tušice, Vojčice | Grantová schéma miestneho regionálneho rozvoja | 46 388 Sk |
2006 | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Výstavba bytových domov – 8 nájomných bytov nižšieho štandardu | 2 928 000 Sk |
2006 | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Výstavba objektov technickej vybavenosti k 8 b. j. | 307 000 Sk |
2007 | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Výstavba 8 nájomných bytov nižšieho štandardu | 325 400 Sk |
2007 | Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR | Výstavba objektov technickej vybavenosti k 8 b. j. | 34 800 Sk |
2008 | Nadácia EKOPOLIS Banská Bystrica | Názov projektu: „Ľudia pre stromy, stromy pre ľudí“ – Obnova zelene v centre obce | 60 000 Sk |
2008 | Environmentálny fond Obnova dediny Banská Bystrica | Úprava priestoru v rómskej osade | 140 000 Sk |
2008 | Ministerstvo financií SR | Dotácia na individuálne potreby obce – Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 150 000 Sk |
2009 | Dotácia predsedu Národnej rady SR | Názov projektu: „Rekonštrukcia obecného úradu a zakúpenie ozvučenia /zasadačka/“ | 5 000 € |
2009 | Ministerstvo financií SR | Názov projektu: „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov obecného úradu a ich vstupných častí“ | 2 000 € |
2009 | Dotácia z Úradu vlády SR | Názov projektu: „Podpora vzdelávania a výchovy /rekonštrukcia Základnej a materskej školy Bačkov/“ | 10 000 € |
2010 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Názov projektu: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejného priestranstva v obci Bačkov | 179 995,04 € |
2010 | Program obnovy dediny | Obnova a tvorba verejných priestranstiev (skrášľovanie obce, drobná architektúra a sídelná zeleň) | 3 500 € |
2011 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Názov projektu: „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bačkov“ | 436 077,88 € |
2011 |
| Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu | 79 442,12 € |
2011 | Úrad vlády SR | Výstavba strediska osobnej hygieny a práčovne v rómskej osade Bačkov - I. etapa | 10 000 € |
2012 |
| Sanitárny kontajner v Rómskej osade | 11 241,98 € |
2012 | Úrad vlády SR | Dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR, určená na výmenu zhorených plastových okien, zakúpenie a inštalovanie stropných podhľadov na prekrytie strešného krovu na budove osem bytových jednotiek nižšieho štandardu Bačkov, Bočná 248. | 15 000 € |
2012 | Úrad vlády SR | Dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR. Názov projektu: Zriadenie internetového infocentra s miestnou ľudovou expozíciou. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením na stavebnú rekonštrukciu bývalej požiarnej zbrojnice - zníženie stropu, zamurovanie a výplne otvorov, povrchové úpravy stien a podlahy. | 10 000 € |
2013 |
| Počítačové infocentrum | 37 562,51 € |
2013 - 2016 | Fond sociálneho rozvoja | Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach | * suma dokopy s TSP I |
2014 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | Názov projektu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Bačkov | 252 369,43 € |
2014 | Ministerstvo financií SR | Názov projektu: Výmena starých okien za plastové na budove MŠ, OcÚ, bezbariérové vstupy do KD a DS | 6 000 € |
2015 | Ministerstvo vnútra SR | Názov projektu: Výstavba kamerového a bezpečnostného systému v obci Bačkov | 5 000 € |
2015 | Uznesenie vlády SR zo dňa 4.11.2015 | Údržba miestnej komunikácie na ulici Družstevnej | 20 000 € |
2016 | Lesy SR Sobrance | Údržba miestnej komunikácie na ulici Lesnej | 2 205 € |
2016 | Ministerstvo financií SR | Individuálne potreby obce: Modernizácia zariadenia kultúrneho domu - kuchyne | 7 000 € |
2016 | Slovenská agentúra životného prostredia | Revitalizácia sadových úprav s nadväznosťou na využitie potoka v obci Bačkov | 5 000 € |
2016 - 2019 | Implementačná agentúra MPSVaR SR | Terénna sociálna práca v obciach I | * 92 174,76 € (refinancovaná za TSP a TSP I) |
2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Projekt: Cesta na trh práce | 14 234,42 € |
2017 | Ministerstvo vnútra SR | Rozšírenie kamerového systému v obci Bačkov | 5 000 € |
2018 | Úrad vlády SR | Názov projektu: Výstavba multifunkčného ihriska pri miestnom parku v obci Bačkov | 37 800 € |
2018 | Ministerstvo vnútra SR | Názov projektu: Komunitné centrum – rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov | 232 750 € |
2018 | Ministerstvo financií SR | Individuálne potreby obce: Rekonštrukcia obecnej budovy | 12 000 € |
2019 | Uznesenie vlády SR | Údržba miestnej komunikácie na ulici Bočnej | 10 000 € |
2019 | Ministerstvo vnútra SR | Názov projektu: Miestne občianske poriadkové služby | 98 146,56 € |
2019 - 2020 | Implementačná agentúra MPSVaR SR | Terénna sociálna práca v obciach II | 18 032,92 € |
2020 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Dotácia poskytnutá z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na účel: Dokončenie rekonštrukcie budovy Obecného úradu | 15 000 € |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Hilda, Hildegard, Hildegarda
Ak bol celý rok samá voda, blato - na Silvestra nenapadne zlato.
Slnko vychádza:7:14
Slnko zapadá:15:39